Объявления по продаже легковых автомобилей Opel Corsa

Объявления




Количество моделей (1205)       Количество объявлений (13156)
Расширенный поиск
Добавить авто
Найти

Дата Модель Год выпуска Объем двигателя Пробег Цена Город Фото
03 10 17 Opel Corsa 2012 1400 44500 399000 Санкт-Петербург
26 03 17 Opel Corsa 2013 1.4 85000 449000 Санкт-Петербург
28 02 17 Opel Corsa 2007 12 113000 235000 Санкт-Петербург
05 11 16 Opel Corsa 2001 80 130000 120000 Санкт-Петербург
13 06 16 Opel Corsa 2006 1200 105000 210000 Санкт-Петербург
23 02 16 Opel Corsa 2008 1229 76000 339000 Санкт-Петербург
16 12 15 Opel Corsa 2003 0 120000 185000 Санкт-Петербург
08 12 15 Opel Corsa 2008 14 110000 310000 Санкт-Петербург
23 04 15 Opel Corsa 2008 12 40000 320 Санкт-Петербург
14 10 14 Opel Corsa 2005 1 117000 235000 Санкт-Петербург



Вход на сайт